![]() |
| BRO/HÅBO | Mentalbeskrivning Hund | 2002-06-26 |
| Domare 1 | Gunnel Ferm | |
| Godk.skott | ||
| Genomförd MH | ||
| 1a. Kontakt hälsning | 3 | |
| 1b. Kontakt samarb. | 3 | |
| 1c. Kontakt hantering | 3 | |
| 2a. Lek | 4 | |
| 2b. Lek gripande | 4 | |
| 2c. Lek dragkamp | 4 | |
| 3a 1. Jakt förfölj | 1 | |
| 3a 2. Jakt förfölj | 1 | |
| 3b 1. Jakt grip | 1 | |
| 3b 2. Jakt grip | 1 | |
| 4. Aktivnivå | 3 | |
| 5a. Avst.lek intresse | 2 | |
| 5b. Avst.lek hot/aggr | 1 | |
| 5c. Avst.lek nyfiken | 1 | |
| 5d. Avst.lek leklust | 1 | |
| 5e. Avst.lek samarb. | 1 | |
| 6a. Överr. rädsla | 4 | |
| 6b. Överr. hot/agg | 1 | |
| 6c. Överr. nyfikenhet | 3 | |
| 6d. Överr. kv. rädsla | 2 | |
| 6e. Överr. kv. intr. | 1 | |
| 7a. Ljud rädsla | 1 | |
| 7b. Ljud nyfikenhet | 2 | |
| 7c. Ljud kv. rädsla | 1 | |
| 7d. Ljud kv. intresse | 1 | |
| 8a. Spöken hot/agg | 2 | |
| 8b. Spöken kontroll | 3 | |
| 8c. Spöken rädsla | 5 | |
| 8d. Spöken nyfikenhet | 2 | |
| 8e. Spöken kontakt | 3 | |
| 9a.Lek 2 leklust | 4 | |
| 9b. Lek 2 gripande | 4 | |
| 10. Skott | 1 |
| Copyright © 2009 hundarna.com |